К списку статей
Биосредства для защиты от вредителей и болезней
Актуально летом, решаем проблему с умом!
Биосредства защиты используются на овощных и плодовых растениях. Особенно актуальны биосредства защиты во время плодоношения, когда обработка химическими средствами невозможна или не желательна. Не следует забывать, что для достижения необходимого эффекта при использовании биосредств защиты может понадобиться несколько обработок.
Овощные культуры:
Культура | Проблема | Биопрепарат | Применение |
---|---|---|---|
Картофель | колорадский жук (личинки) | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
колорадоцид | 20г на 5-10л воды на 1 сотку | ||
энтоцид (полив для искоренения вредителя в грунте) | 200 мл на 5-10л воды на 1-2 сотки | ||
колорадский жук | актарофит | 40-60мл на 10 л воды на 1 сотку | |
актофит | 40 мл на 10л воды | ||
аверком | 20 мл на 5 л воды | ||
тля | гаубсин | 30-100 мл на 10л воды | |
аверком | 20 мл на 5 л воды | ||
фитофтора | фитодоктор | 20г на 10 воды на 1 сотку | |
фитоспорин | 2-3ч.л. на 10 воды | ||
триходермин (трихофит) | 20г на 10 л воды 200-250 мл на 10 л воды |
||
Томаты | медведка, проволочник | энтоцид (полив для искоренения вредителя в грунте) | 200 мл на 5-10л воды на 1-2 сотки |
колорадский жук (личинки) | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки | |
колорадоцид | 20г на 5-10л воды на 1 сотку | ||
энтоцид (полив для искоренения вредителя в грунте) | 200 мл на 5-10л воды на 1-2 сотки | ||
колорадский жук | актарофит | 40-60мл на 10 л воды на 1 сотку | |
актофит | 40 мл на 10л воды | ||
аверком | 20 мл на 5 л воды | ||
совки | боверин | 350 мл на 10л воды на 2 сотки | |
актарофит | 40-65мл на 10 л воды | ||
гусеницы совок, огневок, моли | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки | |
огневки, моли, совки | актарофит | 40-65мл на 10 л воды | |
битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки | ||
тля | аверком | 20 мл на 5 л воды | |
гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
белокрылка | актарофит | 80-100мл на 10 л воды | |
аверком | 20 мл на 5 л воды | ||
фитофтора | фитоспорин | 2-3ч.л. на 10 воды | |
триходермин (трихофит) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
Капуста(при опрыскивании рекомендовано добавлять прилипатель) | капустная белянка, репная белянка | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
капустный билан, огневка, капустная совка, капустная моль | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки | |
тля | актарофит | 80-100мл на 10 л воды | |
гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
корневые гнили | фитоспорин | 2-3ч.л. на 10 воды | |
триходермин (трихофит) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
Огурцы | клещ | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
актофит | 40 мл на 10л воды | ||
тля | актарофит | 80-100мл на 10 л воды | |
гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
трипс | актарофит | 80-100мл на 10 л воды | |
пероноспороз (пятнистость), мучнистая роса | триходермин (трихофит) | 200-250 мл на 10 л воды |
Плодовые культуры:
Культура | Проблема | Биопрепарат | Применение |
---|---|---|---|
Яблоня | Огневки, листовертки, шелкопряд, | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
яблонная и плодовой моль, американская белая бабочка | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки | |
лепидоцид | 10- 15 мл на 10л воды на 3-5 деревьев | ||
плодожерка | гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | |
актофит | 60 мл на 10л воды | ||
актарофит | 40-65 мл на 10л воды | ||
монолиоз парша |
триходермин (трихофит) | 200-250 мл на 10 л воды | |
Слива | огневки, листовертки, шелкопряд, | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
плодовая моль, американская белая бабочка | битоксибацилин бту | ||
лепидоцид | 10- 15 мл на 10л воды на 3-5 деревьев | ||
плодожерка | гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | |
актофит | 60 мл на 10л воды | ||
актарофит | 40-65 мл на 10л воды | ||
Абрикос | огневки, листовертки, шелкопряд, | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
плодовая моль, американская белая бабочка | битоксибацилин бту | ||
лепидоцид | 10- 15 мл на 10л воды на 3-5 деревьев | ||
плодожерка | актарофит | 40-65 мл на 10л воды | |
гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
актофит | 60 мл на 10л воды | ||
Груша | Огневки, листовертки, шелкопряд, | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
плодовая моль, американская белая бабочка | битоксибацилин бту | ||
лепидоцид | 10- 15 мл на 10л воды на 3-5 деревьев | ||
плодожерка | актарофит | 40-65 мл на 10л воды | |
гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
актофит | 60 мл на 10л воды | ||
Монолиоз парша |
триходермин (трихофит) | 200-250 мл на 10 л воды | |
Вишня, черешня | Огневки, листовертки, шелкопряд, | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
плодовая моль, американская белая бабочка | битоксибацилин бту | ||
лепидоцид | 10- 15 мл на 10л воды на 3-5 деревьев | ||
Вишневая муха | гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | |
Монолиоз парша |
триходермин (трихофит) | 200-250 мл на 10 л воды | |
Шелковица | Огневки, листовертки, шелкопряд, | битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки |
плодовая моль, американская белая бабочка | битоксибацилин бту | ||
лепидоцид | 10- 15 мл на 10л воды на 3-5 деревьев | ||
Виноград | гроздевая листовертка | актофит | 20 мл на 10л воды |
битоксибацилин бту | 35мл на 5л на 0,5сотки | ||
лепидоцид | 10-20 мл/л на |
||
гаупсин (гуапсин) | 200-250 мл на 10 л воды | ||
виноградный зудень | гаупсин (гуапсин) | ||
актофит | 20 мл на 10л воды | ||
монолиоз парша |
триходермин (трихофит) | 200-250 мл на 10 л воды |
Ягодные культуры:
Культура | Проблема | Биопрепарат | Применение |
---|---|---|---|
Малина | листовертка, огневка, пильщик, листогрызучие гусеницы | лепидоцид | 10- 20 мл/л и 1-2 обработки с интервалом 7-8 дней |
битоксибацилин бту | 150-250мл на 10л воды на 2 сотки | ||
Крыжовник | листовертка, огневка, пильщик, листогрызучие гусеницы | лепидоцид | 10- 20 мл/л и 1-2 обработки с интервалом 7-8 дней |
битоксибацилин бту | 150-250мл на 10л воды на 2 сотки | ||
Земляника, клубника | медведка, личинка майского жука, долгоносик | энтоцид (полив для искоренения вредителя в грунте) | 200 мл на 5-10л воды на 1-2 сотки |
листовертка, огневка, пильщик, листогрызучие гусеницы | лепидоцид | 10- 20 мл/л и 1-2 обработки с интервалом 7-8 дней | |
клещ | актофит | 60 мл на 10л воды | |
долгоносик | актофит | 40 мл на 10л воды | |
Черноплодная рябина | листовертка, огневка, пильщик, листогрызучие гусеницы | лепидоцид | 10- 20 мл/л и 1-2 обработки с интервалом 7-8 дней |
Смородина | листовертка, огневка, пильщик, листогрызучие гусеницы | лепидоцид | 10- 20 мл/л и 1-2 обработки с интервалом 7-8 дней |
битоксибацилин бту | 150-250мл на 10л воды на 2 сотки |